สถิติเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สถานที่ที่มีบริการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
| กรุงเทพมหานครฯ |
|---|
| 1 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
| 2 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 3 | โรงพยาบาลศิริราช |
| 4 | โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์ |
| 5 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 6 | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ |
| 7 | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
| 8 | โรงพยาบาลกลาง |
| 9 | โรงพยาบาลวชิรพยาบาล |
| 10 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
| 11 | โรงพยาบาลราชวิถี |
| 12 | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ |
| ภาคกลาง |
|---|
| 13 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี |
| 14 | โรงพยาบาลราชบุรี |
| 15 | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| 16 | โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี |
| ภาคตะวันออก |
|---|
| 17 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา |
| 18 | โรงพยาบาลพระปกเกล้า |
| 19 | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี |
| ภาคเหนือ |
|---|
| 20 | ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 21 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
| 22 | โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง |
| 23 | โรงพยาบาลพุทธชินราช |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|---|
| 24 | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ |
| 25 | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา |
| 26 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
| 27 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี |
| 28 | โรงพยาบาลสุรินทร์ |
| 29 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด |
| ภาคใต้ |
|---|
| 30 | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ |
| 31 | โรงพยาบาลหาดใหญ่ |
| 32 | โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช |
| 33 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี |
| 34 | โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี |
| โรงพยาบาลเอกชน |
|---|
| 35 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ |
| 36 | โรงพยาบาลวัฒโนสถ |
| 37 | โรงพยาบาลเมดพาร์ค |
| 38 | โรงพยาบาลเทพธารินทร์ |
| 39 | โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก |
| 40 | โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร |
| 41 | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 |
| 42 | อุรุพงษ์เมดิเคิลเซ็นเตอร์ |
| มีแผนที่จะเปิดให้บริการ |
|---|
| 43 | โรงพยาบาลหัวหิน |
| 44 | โรงพยาบาลเวชธานี |
จำนวนบุคลากรและเครื่องมือ สำรวจระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566
โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 24 โรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์
บุคลากร
| รายการ | จำนวน |
| Nuclear medicine physicians | 73 |
| Radiopharmacists / radiochemists / scientist | 32 |
| Medical physicists in nuclear medicine | 26 |
| Radiation technologist in nuclear medicine | 111 |
| Nurses in nuclear medicine | 72 |
| พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 24 |
เครื่องมือ
| รายการ | จำนวน |
| Cyclotron | 4 |
| PET-MRI | 1 |
| PET-CT | 9 |
| SPECT-CT | 34 |
| SPECT | 10 |
| Cardiac SPECT | 2 |
| Bone Mineral Densitometry | 29 |
| Single channel spectrometer | 19 |
| Gamma well counter | 12 |
| Dose calibrator | 60 |
| GM survey meter | 86 |
| TLC scanner | 6 |