สถิติเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ข้อมูลการบริการในปี 2565 จากผู้ร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 18 โรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์
การตรวจ
| Cardiovascular system | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m RBC | 160 | 2857 | 3017 |
| Tc-99m MIBI Stress | 847 | 843 | 1690 |
| Tc-99m MIBI Rest | 804 | 699 | 1503 |
| Tc-99m PYP | 54 | 37 | 91 |
| Tl-201 | 53 | 26 | 79 |
| Tc-99m MAA | 24 | 48 | 72 |
| Endocrine system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m Pertechnetate | 1057 | 3403 | 4460 |
| I-131 | 362 | 1495 | 1857 |
| Tc-99m MIBI | 526 | 783 | 1309 |
| I-131 MIBG | 33 | 25 | 58 |
| Gastrointestinal system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m Phytate | 50 | 154 | 204 |
| Tc-99m IDA | 84 | 66 | 150 |
| Tc-99m HSA | 36 | 64 | 100 |
| Tc-99m Pertechnetate | 58 | 31 | 89 |
| Tc-99m RBC | 27 | 30 | 57 |
| Tc-99m heated RBC | 0 | 5 | 5 |
| Genitourinary system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m MAG3 | 603 | 535 | 1138 |
| Tc-99m DTPA | 164 | 183 | 347 |
| Tc-99m DMSA | 86 | 83 | 169 |
| Infection inflammation | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Ga-67 Citrate | 63 | 20 | 83 |
| Tc-99m SC-WBC | 29 | 13 | 42 |
| Lymphatic and Spleen | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m Dextran | 121 | 782 | 903 |
| Tc-99m Other Colloid | 23 | 47 | 70 |
| Tc-99m Nanocolloid | 18 | 33 | 51 |
| Tc-99m Sulfur Colloid | 2 | 4 | 6 |
| Nervous system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| F-18 FDG | 125 | 302 | 427 |
| F-18 TAU | 94 | 225 | 319 |
| F-18 FBB (amyloid) | 27 | 74 | 101 |
| Tc-99m ECD | 33 | 39 | 72 |
| F-18 DOPA | 10 | 15 | 25 |
| F-18 Thymidine (FLT) | 2 | 5 | 7 |
| Oncology and Neuroendocrine tumor | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| F-18 FDG | 3146 | 3694 | 6840 |
| I-131 | 135 | 723 | 858 |
| F-18 PSMA | 476 | 0 | 476 |
| Tc-99m MIBI | 45 | 254 | 299 |
| I-131 MIBG | 91 | 80 | 171 |
| Ga-68 FAPI | 60 | 103 | 163 |
| Ga-68 PSMA | 153 | 0 | 153 |
| Ga-67 Citrate | 51 | 32 | 83 |
| F-18 Fluoroestradiol (FES) | 0 | 79 | 79 |
| Ga-68 DOTA-TATE | 28 | 29 | 57 |
| Tc-99m Octreotide | 12 | 21 | 33 |
| F-18 DOPA | 11 | 9 | 20 |
| F-18 DOTA-TATE | 2 | 2 | 4 |
| Pulmonary system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m MAA | 194 | 309 | 503 |
| Tc-99m RBC | 23 | 329 | 352 |
| Tc-99m DTPA-Aerosol | 37 | 69 | 106 |
| Tc-99m Technegas | 14 | 31 | 45 |
| Tc-99m Phytate | 11 | 10 | 21 |
| Skeletal system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Tc-99m MDP | 8782 | 14499 | 23281 |
| F-18 NaF | 955 | 1468 | 2423 |
การรักษา
| Endocrine system | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| I-131 Hyperthyroidism | 1502 | 4450 | 5952 |
| Oncology and Neuroendocrine tumor | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| I-131 Thyroid Cancer | 801 | 3484 | 4285 |
| Lu-177 PSMA | 58 | 0 | 58 |
| I-131 MIBG | 21 | 18 | 39 |
| Y-90 | 24 | 9 | 33 |
| Lu-177 DOTATATE | 5 | 9 | 14 |
| Ac-225 PSMA | 12 | 0 | 12 |
| Lu-177 FAPI | 1 | 2 | 3 |
| Skeletal system | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| Ra-223 | 15 | 8 | 23 |
| Sr-89 | 6 | 2 | 8 |
| Sm-153 EDTMP | 3 | 4 | 7 |